無料検査予約
無料メール相談
資料請求
レーシック説明会

東京以外で手術をお考えの方

札幌院 名古屋院 梅田院 福岡院

紹介制度

オススメの治療

1日レーシック
検査・手術が1日でOK!
ICL(眼内コンタクトレンズ)
角膜を削らない視力回復治療

インフォメーション

無料託児所のご案内
お子様がいても安心!
提携ホテルが充実
当院近くのホテルはこちらから。
医療費控除も可能です
レーシックは税金還付や手術給付金の対象になる場合があります。

モニター募集

遠近両用レーシック
老眼の症状にお困りの方へ!

安心のシステム

レーシック簡易検査
10分でわかる検査!
よくある質問
レーシックの疑問をここで解消!
安心の長期保障制度!
術後のアフターケアも万全!

手術メニュー

  1. ホーム
  2. 品川近視クリニックのICL症例数

品川近視クリニックのICL症例数

  東京院 梅田院 名古屋院 福岡院 札幌院
累計症例数 86,942
2024年9月 792 346 394 316 127
2024年8月 893 364 356 462 150
2024年7月 744 314 412 394 130
2024年6月 806 314 334 287 152
2024年5月 846 290 390 337 119
2024年4月 890 286 346 321 143
2024年3月 988 332 368 430 191
2024年2月 900 297 317 434 114
2024年1月 830 302 347 377 96
2023年12月 893 294 404 403 136
2023年11月 803 200 330 333 40
2023年10月 769 208 369 302 96
2023年9月 826 196 347 284 106
2023年8月 839 152 310 355 42
2023年7月 756 118 356 291 157
2023年6月 750 176 236 297 120
2023年5月 754 168 332 288 105
2023年4月 757 154 305 354 156
2023年3月 817 210 286 305 128
2023年2月 750 182 228 329 106
2023年1月 686 164 228 230 116
2022年12月 764 210 268 260 54
2022年11月 725 146 256 243 144
2022年10月 637 174 243 217 98
2022年9月 658 180 240 238 70
2022年8月 726 150 232 206 66
2022年7月 701 144 238 176 116
2022年6月 663 118 173 203 112
2022年5月 642 120 229 187 126
2022年4月 675 126 246 265 92
2022年3月 759 116 222 218 61
2022年2月 726 92 196 205 44
2022年1月 639 123 193 191 106
2021年12月 730 120 232 231 80
2021年11月 618 88 200 183 78
2021年10月 611 102 192 204 88
2021年9月 626 72 154 178 60
2021年8月 593 108 168 183 82
2021年7月 527 96 178 163 102
2021年6月 593 102 163 133 52
2021年5月 538 102 194 158 58
2021年4月 506 96 202 193 54
2021年3月 584 76 182 170 47
2021年2月 502 60 190 155 57
2021年1月 495 60 164 150 26
2020年12月 502 58 208 224 64
2020年11月 395 58 134 161 78
2020年10月 436 52 148 155 74
2020年9月 464 51 89 143 76
2020年8月 483 52 146 123 103
2020年7月 370 43 118 162 62
2020年6月 285 52 97 94 46
2020年5月 349 40 110 91 57
2020年4月 450 28 106 102 50
2020年3月 156 16 113 148 108
2020年2月 322 14 125 152 60
2020年1月 320 10 76 116 72
2019年12月 337 12 120 144 68
2019年11月 279 14 62 115 40
2019年10月 273   69 80 30
2019年9月 245 2 64 86 18
2019年8月 276 12 68 135 32
2019年7月 178 4 38 67 30
2019年6月 188 6 26 89 24
2019年5月 188   25 96  
2019年4月 190 2 8 140  
2019年3月 236 4 6 82  
2019年2月 172 2   69  
2019年1月 144     64  
2018年12月 168     72  
2018年11月 80     39  
2018年10月 66     41  
2018年9月 91     58  
2018年8月 97     68  
2018年7月 66     72  
2018年6月 84     50  
2018年5月 102     72  
2018年4月 45     50  
2018年3月 92     72  
2018年2月 46     38  
2018年1月 36     38  
2017年12月 47     49  
2017年11月 26     31  
2017年10月 28     14  
2017年9月 54     23  
2017年8月 81     34  
2017年7月 62     8  
2017年6月 35        
2017年5月 47     9  
2017年4月 42     4  
2017年3月 44     17  
2017年2月 44     14  
2017年1月 50     8  
2016年12月 45     4  
2016年11月 36     4  
2016年10月 16     4  
2016年9月 25     4  
2016年8月 31     9  
2016年7月 42     6  
2016年6月 34     7  
2016年5月 57     4  
2016年4月 25     8  
2016年3月 38     2  
2016年2月 14     8  
2016年1月 16     4  
2015年12月 16        
2015年11月 10     8  
2015年10月 24     6  
2015年9月 24     2  
2015年8月 8     4  
2015年7月 12        
2015年6月 12        
2015年5月 28        
2015年4月 33        
2015年3月 37        
2015年2月 32        
2015年1月 37        
2014年12月 39        
2014年11月 36        
2014年10月 32        
2014年9月 22        
2014年8月 19        
2014年7月 38        
2014年6月 41        
2014年5月 44        
2014年4月 34        
2014年3月 46        
2014年2月 56        
2014年1月 34        
2013年12月 38        
2013年11月 59        
2013年10月 69        
2013年9月 42        
2013年8月 64        
2013年7月 48        
2013年6月 43        
2013年5月 45        
2013年4月 56        
2013年3月 51        
2013年2月 65        
2013年1月 52        
2012年12月 32        
2012年11月 73        
2012年10月 57        
2012年9月 60        
2012年8月 50        
2012年7月 57        
2012年6月 48        
2012年5月 58        
2012年4月 52        
2012年3月 71        
2012年2月 36        
2012年1月 24        
2011年12月 18        
2011年11月 14        
2011年10月 9        
2011年9月 16        
2011年8月 5        
2011年7月 16