- ホーム
- 品川近視クリニックのすべて
品川近視クリニックのすべて
レーシック症例数 | 135万4040症例(2024年6月30日現在) | |
---|---|---|
ICL症例数 | 80,748症例(2024年6月30日現在) | |
術後3ヶ月の平均視力 | 1.65 (施術前の平均視力0.08) |
|
術後3ヶ月の視力回復率 | 99.5%の方が裸眼で1.0以上に回復 ※両眼中等度近視の方の術後データ |
|
執刀する医師 | 眼科専門医 | |
イントラレース | 8台 | |
フェムトLDV | 7台 | |
エキシマレーザー | 15台 | |
可 能 な 施 術 |
Lext(レクスト) | ○ |
アマリス750 Zレーシック | ○ | |
イントラレーシック | ○ | |
Zレーシック | ○ | |
ICL | ○ | |
フェイキックIOL | ○ | |
遠近両用白内障手術 | ○ | |
IPCLプラス | ○ | |
遠近両用レーシック (プレスビーマックス) |
○ | |
クリーンルーム | 完備 | |
術前検査の担当者 | 視能訓練士 | |
診療時間 | 年中無休 10時~20時 | |
保障制度 | 有 |
レーシックトップページへ